珊瑚(コーラル)
3月の誕生石。
目次
珊瑚の石言葉
珊瑚の意味・効果
珊瑚にまつわる物語

珊瑚の浄化方法
| 流水 | 日光浴 | 月光浴 | 水晶 | 天然塩 | 煙 | 土 | 音 | 植物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | ○ | × |
珊瑚の鉱物学データ
| 英名 | coral |
| 和名 | 珊瑚 |
| 主な産地 | 地中海沿岸からアフリカ/、東シナ海、ミッドウェー近海、ハワイ沖など |
| 組成 | CaCO₃ その他の有機物 |
| 結晶系 | 六方晶系(粒状体) |
| 主な色 | ピンク色、赤色、朱色、白色など |
| 硬度 | 3.5~4 |
| 比重 | |
| その他 |
珊瑚(コーラル)
3月の誕生石。

| 流水 | 日光浴 | 月光浴 | 水晶 | 天然塩 | 煙 | 土 | 音 | 植物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | ○ | × |
| 英名 | coral |
| 和名 | 珊瑚 |
| 主な産地 | 地中海沿岸からアフリカ/、東シナ海、ミッドウェー近海、ハワイ沖など |
| 組成 | CaCO₃ その他の有機物 |
| 結晶系 | 六方晶系(粒状体) |
| 主な色 | ピンク色、赤色、朱色、白色など |
| 硬度 | 3.5~4 |
| 比重 | |
| その他 |